Últimas 20 partidas
(Posición / Total Apex) × 100. Considera únicamente a los rangos Máster, Gran Máster y Challenger.


Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ryze | 9 | 67% 6V - 3D | 3.41:17.1 / 4.9 / 9.647.3% KP | 5.8vs-1.1 67% Liderazgo | 108226.7% Share | 38CW: 6.94/4 | 27510.2/Min | 13,272489/Min | - |
| 2 | ![]() Annie | 3 | 67% 2V - 1D | 3.94:14 / 3.3 / 940.4% KP | 4.0vs0.6 67% Liderazgo | 97022.3% Share | 37CW: 9.05/5 | 2028.1/Min | 10,635403/Min | - |
| 3 | ![]() Cassiopeia | 3 | 100% 3V - 0D | 2.04:13.3 / 5.7 / 8.343.9% KP | 5.7vs-1.3 67% Liderazgo | 80723.0% Share | 36CW: 6.04/4 | 2449.1/Min | 11,587422/Min | - |
| 4 | ![]() Orianna | 2 | 50% 1V - 1D | 4.60:111 / 5 / 1259.1% KP | 7.6vs-2.7 100% Liderazgo | 143531.8% Share | 40CW: 7.04/6 | 2918.5/Min | 16,615490/Min | - |
| 5 | ![]() Ziggs | 2 | 100% 2V - 0D | 4.90:110.5 / 5 / 1467.4% KP | 8.7vs-4.4 100% Liderazgo | 149333.5% Share | 43CW: 9.55/6 | 2548.5/Min | 17,464579/Min | - |
| 6 | ![]() Ahri | 1 | 0% 0V - 1D | 1.71:18 / 7 / 457.1% KP | -2.4vs5.5 0% Liderazgo | 84424.4% Share | 46CW: 8.03/8 | 2329.0/Min | 12,470482/Min | - |
| 7 | ![]() Akali | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:18 / 3 / 132.1% KP | 6.9vs-1.6 100% Liderazgo | 79120.8% Share | 21CW: 6.03/1 | 1488.7/Min | 7,821462/Min | - |
| 8 | ![]() Anivia | 1 | 100% 1V - 0D | 2.17:13 / 6 / 1048.1% KP | 3.6vs-0.7 100% Liderazgo | 77319.2% Share | 33CW: 10.04/6 | 2057.3/Min | 11,067395/Min | - |
| 9 | ![]() Bard | 1 | 0% 0V - 1D | 2.80:10 / 5 / 1458.3% KP | -4.7vs4.9 0% Liderazgo | 45010.5% Share | 134CW: 16.038/14 | 281.0/Min | 7,370268/Min | - |
| 10 | ![]() Camille | 1 | 0% 0V - 1D | 0.83:12 / 12 / 834.5% KP | -5.0vs5.3 0% Liderazgo | 63514.6% Share | 137CW: 19.044/12 | 581.7/Min | 10,313307/Min | - |
| 11 | ![]() Fizz | 1 | 0% 0V - 1D | 2.38:114 / 8 / 559.4% KP | 9.9vs-3.8 100% Liderazgo | 144332.2% Share | 39CW: 7.04/3 | 2036.1/Min | 14,362429/Min | - |
| 12 | ![]() Galio | 1 | 0% 0V - 1D | 1.71:14 / 7 / 841.4% KP | 0.1vs3.7 0% Liderazgo | 79221.5% Share | 41CW: 8.04/4 | 2828.6/Min | 14,067428/Min | - |
| 13 | ![]() Hwei | 1 | 100% 1V - 0D | 8.00:12 / 1 / 642.1% KP | 6.4vs-4.7 100% Liderazgo | 63225.1% Share | 12CW: 2.04/1 | 1539.4/Min | 7,196441/Min | - |
| 14 | ![]() JarvanIV | 1 | 0% 0V - 1D | 2.17:13 / 6 / 1068.4% KP | -5.0vs9.8 0% Liderazgo | 69321.0% Share | 29CW: 8.02/3 | 33812.8/Min | 11,161421/Min | - |
| 15 | ![]() Nautilus | 1 | 100% 1V - 0D | 3.00:14 / 3 / 540.9% KP | 0.5vs0.7 0% Liderazgo | 2449.2% Share | 50CW: 5.020/5 | 151.0/Min | 5,084330/Min | - |
| 16 | ![]() Sivir | 1 | 100% 1V - 0D | 2.83:19 / 6 / 851.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 99528.0% Share | 52CW: 4.05/15 | 31710.8/Min | 18,087618/Min | - |
| 17 | ![]() Teemo | 1 | 100% 1V - 0D | 0.90:13 / 10 / 630% KP | -2.1vs5.6 0% Liderazgo | 86820.7% Share | 26CW: 3.06/3 | 1476.0/Min | 8,952364/Min | - |
| 18 | ![]() Varus | 1 | 100% 1V - 0D | 10.00:16 / 1 / 445.5% KP | 10.0vs-5.0 100% Liderazgo | 65819.9% Share | 15CW: 3.04/2 | 15910.2/Min | 8,541550/Min | - |
| 19 | ![]() Vi | 1 | 0% 0V - 1D | 1.25:14 / 8 / 652.6% KP | -2.6vs2.7 0% Liderazgo | 65818.0% Share | 45CW: 8.04/5 | 40214.4/Min | 11,289403/Min | - |
















