Últimas 20 partidas
(Posición / Total Apex) × 100. Considera únicamente a los rangos Máster, Gran Máster y Challenger.


Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() LeeSin | 56 | 79% 44V - 12D | 6.04:17.8 / 2.8 / 9.158.8% KP | 4.0vs-1.8 75% Liderazgo | 71819.6% Share | 33CW: 5.210/2 | 34613.7/Min | 12,087482/Min | - |
| 2 | ![]() Naafiri | 33 | 55% 18V - 15D | 4.32:18.9 / 3.8 / 7.560.4% KP | 2.9vs0.1 55% Liderazgo | 85623.1% Share | 32CW: 4.71/3 | 38714.3/Min | 13,275486/Min | - |
| 3 | ![]() Vi | 30 | 57% 17V - 13D | 4.65:16.3 / 3.4 / 9.556.1% KP | 2.8vs-0.9 57% Liderazgo | 65217.7% Share | 35CW: 5.12/4 | 36813.7/Min | 12,312460/Min | - |
| 4 | ![]() Qiyana | 21 | 62% 13V - 8D | 3.51:18.6 / 4.3 / 6.551% KP | 3.8vs-0.6 62% Liderazgo | 77721.4% Share | 36CW: 4.51/6 | 39014.7/Min | 13,312497/Min | - |
| 5 | ![]() JarvanIV | 13 | 62% 8V - 5D | 4.24:16.8 / 4.5 / 12.362.6% KP | 1.3vs1.0 54% Liderazgo | 75418.9% Share | 30CW: 4.82/3 | 32312.4/Min | 11,898453/Min | - |
| 6 | ![]() Nidalee | 13 | 62% 8V - 5D | 4.74:18.5 / 3.5 / 8.163.1% KP | 2.8vs0.1 62% Liderazgo | 83123.3% Share | 31CW: 4.61/5 | 36114.3/Min | 12,475489/Min | - |
| 7 | ![]() Shyvana | 13 | 54% 7V - 6D | 3.92:17.7 / 3.7 / 6.850.6% KP | 1.9vs0.0 62% Liderazgo | 86222.2% Share | 35CW: 4.32/5 | 38514.8/Min | 12,765477/Min | - |
| 8 | ![]() Poppy | 11 | 55% 6V - 5D | 4.53:15 / 3.2 / 9.550% KP | 1.3vs0.5 64% Liderazgo | 57715.7% Share | 28CW: 4.72/4 | 31312.0/Min | 10,386429/Min | - |
| 9 | ![]() Renekton | 11 | 55% 6V - 5D | 3.48:15.5 / 3.3 / 640.1% KP | 5.5vs-1.1 73% Liderazgo | 72619.6% Share | 25CW: 2.65/2 | 2328.5/Min | 12,141435/Min | - |
| 10 | ![]() Skarner | 9 | 67% 6V - 3D | 5.88:15.9 / 3.2 / 12.959.3% KP | 1.2vs1.1 67% Liderazgo | 78319.6% Share | 35CW: 5.62/4 | 35912.5/Min | 12,384418/Min | - |
| 11 | ![]() XinZhao | 9 | 56% 5V - 4D | 5.00:17.6 / 3.4 / 9.465.3% KP | 4.2vs-1.3 78% Liderazgo | 86525.4% Share | 37CW: 4.62/8 | 36913.6/Min | 12,647461/Min | - |
| 12 | ![]() Khazix | 8 | 63% 5V - 3D | 5.56:17.9 / 2.5 / 648.5% KP | 3.2vs-0.4 50% Liderazgo | 77120.5% Share | 28CW: 3.02/5 | 30212.9/Min | 11,905560/Min | - |
| 13 | ![]() Olaf | 8 | 50% 4V - 4D | 3.47:17.9 / 3.8 / 5.349.6% KP | 3.5vs0.7 63% Liderazgo | 70018.7% Share | 31CW: 5.61/4 | 39514.8/Min | 13,025486/Min | - |
| 14 | ![]() Diana | 7 | 43% 3V - 4D | 3.10:16.3 / 4.9 / 8.955.9% KP | 1.5vs0.0 57% Liderazgo | 81623.3% Share | 29CW: 4.32/3 | 42315.0/Min | 13,455474/Min | - |
| 15 | ![]() Nautilus | 6 | 83% 5V - 1D | 6.27:13.5 / 3.3 / 17.262% KP | 5.0vs-3.9 83% Liderazgo | 46212.4% Share | 76CW: 5.529/4 | 271.0/Min | 8,718333/Min | - |
| 16 | ![]() Nocturne | 6 | 50% 3V - 3D | 3.19:14.8 / 3.7 / 751.1% KP | -0.4vs3.0 50% Liderazgo | 55917.1% Share | 30CW: 4.32/6 | 33313.5/Min | 10,520427/Min | - |
| 17 | ![]() Viktor | 6 | 33% 2V - 4D | 3.50:16 / 4 / 848.7% KP | 4.7vs0.2 83% Liderazgo | 106427.4% Share | 16CW: 2.82/1 | 2319.0/Min | 11,824440/Min | - |
| 18 | ![]() Wukong | 6 | 33% 2V - 4D | 3.27:17 / 4.5 / 7.755.7% KP | 0.2vs0.8 50% Liderazgo | 68720.6% Share | 32CW: 4.82/5 | 36013.2/Min | 12,305452/Min | - |
| 19 | ![]() Yone | 6 | 33% 2V - 4D | 2.29:15.8 / 4.8 / 5.245.3% KP | 1.9vs2.0 33% Liderazgo | 89622.3% Share | 20CW: 2.24/1 | 2789.4/Min | 13,189447/Min | - |
| 20 | ![]() Gnar | 5 | 60% 3V - 2D | 2.50:15.2 / 4 / 4.836.8% KP | 6.0vs-1.6 80% Liderazgo | 85721.6% Share | 35CW: 3.05/2 | 2187.9/Min | 11,799426/Min | - |
| 21 | ![]() Jhin | 5 | 20% 1V - 4D | 3.04:17.2 / 4.8 / 7.455.6% KP | 2.3vs2.5 60% Liderazgo | 77921.0% Share | 19CW: 1.85/1 | 2478.8/Min | 13,477483/Min | - |
| 22 | ![]() Lillia | 5 | 80% 4V - 1D | 17.83:18.4 / 1.2 / 1362.3% KP | 8.2vs-4.2 100% Liderazgo | 104226.5% Share | 29CW: 4.62/4 | 40015.9/Min | 13,271528/Min | - |
| 23 | ![]() Pantheon | 5 | 60% 3V - 2D | 6.31:17.2 / 2.6 / 9.264.7% KP | 1.2vs0.8 60% Liderazgo | 78420.0% Share | 27CW: 5.02/3 | 31113.0/Min | 11,614476/Min | - |
| 24 | ![]() Syndra | 5 | 60% 3V - 2D | 4.40:15.4 / 3 / 7.851.1% KP | 6.2vs-1.9 100% Liderazgo | 85224.2% Share | 20CW: 2.04/2 | 2128.5/Min | 10,695429/Min | - |
| 25 | ![]() Graves | 4 | 50% 2V - 2D | 3.60:111.8 / 4.8 / 5.564.8% KP | 6.1vs-1.3 75% Liderazgo | 107527.4% Share | 40CW: 4.01/7 | 43315.0/Min | 15,531545/Min | - |
| 26 | ![]() Jayce | 4 | 25% 1V - 3D | 2.35:16.8 / 4.8 / 4.574.8% KP | -0.8vs2.4 25% Liderazgo | 81329.7% Share | 23CW: 2.52/3 | 33514.5/Min | 12,075522/Min | - |
| 27 | ![]() Locke | 4 | 0% 0V - 4D | 2.07:18.5 / 5.8 / 3.556.8% KP | -2.3vs4.6 0% Liderazgo | 69521.6% Share | 28CW: 4.51/4 | 34713.2/Min | 11,722444/Min | - |
| 28 | ![]() Viego | 4 | 75% 3V - 1D | 5.77:110.3 / 3 / 761.4% KP | 5.7vs-2.9 75% Liderazgo | 63318.2% Share | 38CW: 5.82/4 | 42614.6/Min | 14,671516/Min | - |
| 29 | ![]() Hecarim | 3 | 0% 0V - 3D | 2.11:13.3 / 5.7 / 8.750.6% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 47714.7% Share | 33CW: 4.31/5 | 40114.0/Min | 11,837410/Min | - |
| 30 | ![]() Irelia | 3 | 33% 1V - 2D | 1.00:13 / 4.3 / 1.323.7% KP | 3.4vs1.2 67% Liderazgo | 56217.9% Share | 20CW: 1.75/1 | 2009.2/Min | 9,033427/Min | - |
| 31 | ![]() Sejuani | 3 | 33% 1V - 2D | 4.16:14.7 / 3.7 / 10.765.4% KP | -0.8vs2.4 33% Liderazgo | 66817.7% Share | 30CW: 7.32/2 | 30513.4/Min | 10,641438/Min | - |
| 32 | ![]() Udyr | 3 | 0% 0V - 3D | 2.24:14 / 6.7 / 1158.7% KP | -5.0vs8.7 0% Liderazgo | 57215.6% Share | 37CW: 2.71/5 | 38412.7/Min | 12,203403/Min | - |
| 33 | ![]() Belveth | 2 | 0% 0V - 2D | 1.79:13 / 7 / 9.550.6% KP | -5.0vs8.4 0% Liderazgo | 51713.5% Share | 23CW: 1.51/4 | 34012.7/Min | 10,272384/Min | - |
| 34 | ![]() Chogath | 2 | 100% 2V - 0D | 8.29:114.5 / 3.5 / 14.565.1% KP | 2.7vs-1.5 50% Liderazgo | 91622.2% Share | 33CW: 2.51/5 | 36711.1/Min | 16,818515/Min | - |
| 35 | ![]() Ekko | 2 | 50% 1V - 1D | 2.86:16 / 3.5 / 447.9% KP | 1.0vs1.8 50% Liderazgo | 46114.6% Share | 22CW: 3.01/2 | 28113.7/Min | 9,170450/Min | - |
| 36 | ![]() Gragas | 2 | 100% 2V - 0D | 3.60:14.5 / 2.5 / 4.525% KP | 9.7vs-5.0 100% Liderazgo | 77623.3% Share | 21CW: 2.03/2 | 1738.0/Min | 9,178422/Min | - |
| 37 | ![]() Quinn | 2 | 0% 0V - 2D | 1.93:16 / 7 / 7.555.9% KP | -4.3vs5.2 0% Liderazgo | 70519.2% Share | 27CW: 3.02/3 | 39814.0/Min | 12,027425/Min | - |
| 38 | ![]() Sylas | 2 | 0% 0V - 2D | 0.88:12 / 8 / 541% KP | -5.0vs9.2 0% Liderazgo | 60115.3% Share | 29CW: 2.52/4 | 35812.2/Min | 10,770367/Min | - |
| 39 | ![]() Amumu | 1 | 0% 0V - 1D | 2.25:13 / 4 / 650% KP | -5.0vs9.3 0% Liderazgo | 35814.9% Share | 24CW: 3.01/3 | 28311.7/Min | 9,315385/Min | - |
| 40 | ![]() Elise | 1 | 100% 1V - 0D | 3.80:16 / 5 / 1354.3% KP | -3.8vs4.3 0% Liderazgo | 83521.2% Share | 40CW: 8.01/5 | 36912.0/Min | 13,354436/Min | - |
| 41 | ![]() Kennen | 1 | 100% 1V - 0D | 3.33:16 / 3 / 430.3% KP | 3.7vs0.2 100% Liderazgo | 69720.1% Share | 37CW: 6.03/3 | 2677.9/Min | 13,336394/Min | - |
| 42 | ![]() Kindred | 1 | 0% 0V - 1D | 0.56:11 / 9 / 438.5% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 63820.7% Share | 13CW: 2.01/2 | 26411.2/Min | 8,426359/Min | - |
| 43 | ![]() Leona | 1 | 0% 0V - 1D | 1.17:11 / 6 / 653.8% KP | -5.0vs9.2 0% Liderazgo | 36212.6% Share | 47CW: 5.019/2 | 200.9/Min | 5,752257/Min | - |
| 44 | ![]() Maokai | 1 | 0% 0V - 1D | 5.67:18 / 3 / 968% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 101226.3% Share | 29CW: 4.02/5 | 42312.9/Min | 14,357437/Min | - |
| 45 | ![]() Nasus | 1 | 0% 0V - 1D | 1.00:12 / 5 / 362.5% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 40120.0% Share | 13CW: 1.02/3 | 1739.1/Min | 5,881310/Min | - |
| 46 | ![]() RekSai | 1 | 100% 1V - 0D | 7.25:114 / 4 / 1576.3% KP | 4.2vs-4.2 100% Liderazgo | 90221.5% Share | 42CW: 6.01/7 | 37311.3/Min | 17,464531/Min | - |
| 47 | ![]() Ryze | 1 | 0% 0V - 1D | 2.40:15 / 5 / 760% KP | -2.7vs7.2 0% Liderazgo | 78221.9% Share | 15CW: 3.03/1 | 2158.1/Min | 11,002412/Min | - |
| 48 | ![]() Shen | 1 | 0% 0V - 1D | 1.13:11 / 8 / 860% KP | -5.0vs10.0 0% Liderazgo | 70924.8% Share | 21CW: 3.05/0 | 1486.0/Min | 7,694312/Min | - |
| 49 | ![]() Talon | 1 | 100% 1V - 0D | 4.25:18 / 4 / 941.5% KP | 2.2vs-1.3 100% Liderazgo | 73718.7% Share | 21CW: 2.02/5 | 43216.0/Min | 12,836476/Min | - |
| 50 | ![]() Zaahen | 1 | 0% 0V - 1D | 0.50:11 / 6 / 260% KP | -5.0vs7.1 0% Liderazgo | 38219.9% Share | 17CW: 1.01/2 | 25014.3/Min | 6,298360/Min | - |















































