Últimas 6 partidas
(Posición / Total Apex) × 100. Considera únicamente a los rangos Máster, Gran Máster y Challenger.


Rendimiento de Campeones
Muestra las estadísticas agregadas de los campeones jugados durante el split actual (partidas, win rate, KDA promedio, liderazgo de líneas, farm y oro).
| # | Campeón | Partidas ▼ | WR | KDA / KP% | Liderazgo Liderazgo: Porcentaje de partidas donde tu puntuación de fase de líneas fue estrictamente superior a la de tu rival directo. Fase de Líneas (Tú vs Él): Puntuación media en juego temprano.• 5.0: Tu ventaja media en línea. | DPM / Share DPM: Promedio de daño infligido a campeones enemigos por minuto de juego. Share: Porcentaje del daño total que aportas en el equipo. El % Share mide tu contribución ofensiva real sin importar si la partida fue muy corta o muy pasiva. | Visión Puntuación de Visión: Valor numérico promedio que mide tu aporte total de visión (wards colocados, wards destruidos y control del mapa). CW (Control Wards): Promedio de Control Wards comprados y colocados por partida. Colocados / Destruidos (X/Y): Promedio de wards normales/trivents colocados (izquierda) y wards oponentes revelados/destruidos (derecha). | CS | Oro | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() LeeSin | 2 | 100% 2V - 0D | 8.80:111.5 / 2.5 / 10.573.3% KP | 9.7vs-5.0 100% Liderazgo | 101927.5% Share | 49CW: 9.512/8 | 37614.0/Min | 13,961520/Min | - |
| 2 | ![]() JarvanIV | 1 | 0% 0V - 1D | 2.13:18 / 8 / 965.4% KP | -3.4vs3.6 0% Liderazgo | 77518.6% Share | 48CW: 6.01/12 | 27810.8/Min | 11,727454/Min | - |
| 3 | ![]() Naafiri | 1 | 0% 0V - 1D | 2.00:18 / 5 / 250% KP | -3.3vs3.4 0% Liderazgo | 103924.9% Share | 38CW: 5.02/10 | 32012.4/Min | 12,508486/Min | - |
| 4 | ![]() Trundle | 1 | 0% 0V - 1D | 5.25:16 / 4 / 1560% KP | 7.0vs-5.0 100% Liderazgo | 57717.4% Share | 38CW: 7.02/7 | 25811.7/Min | 10,115461/Min | - |
| 5 | ![]() XinZhao | 1 | 100% 1V - 0D | 8.00:112 / 3 / 1263.2% KP | 5.7vs-5.0 100% Liderazgo | 134527.8% Share | 43CW: 6.02/9 | 37614.6/Min | 14,843576/Min | - |


