Letzte 13 Spiele
(Position / Total Apex) × 100. Nur die Ränge Master, Grandmaster und Challenger werden berücksichtigt.


Champion-Leistung
Zeigt aggregierte Statistiken für die im aktuellen Split gespielten Champions (Spiele, Win Rate, durchschnittliches KDA, Lane-Leadership, Farm und Gold).
| # | Champion | Spiele ▼ | WR | KDA / KP% | Leadership Leadership: Prozentsatz der Spiele, in denen Ihr Laning-Phase-Score strikt höher war als der Ihres direkten Gegners. Laning-Phase (Sie vs. Gegner): Durchschnittlicher Early-Game-Score.• 5.0: Ihr durchschnittlicher Lane-Vorteil. | DPM / Share DPM: Durchschnittlicher Schaden an gegnerischen Champions pro Spielminute. Share: Prozentsatz des Gesamtschadens Ihres Teams, den Sie beitragen. Der % Share misst Ihren tatsächlichen offensiven Beitrag, unabhängig davon, ob das Spiel sehr kurz oder sehr passiv war. | Sicht Sichtwert: Durchschnittlicher Zahlenwert, der Ihren gesamten Beitrag zur Sicht misst (platzierte Wächter, zerstörte Wächter und Kartenkontrolle). CW (Kontrollwächter): Durchschnittlich pro Spiel gekaufte und platzierte Kontrollwächter. Platziert / Zerstört (X/Y): Durchschnittlich platzierte normale/Trinket-Wächter (links) und aufgedeckte/zerstörte gegnerische Wächter (rechts). | CS | Gold | Pentakills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Blitzcrank | 6 | 17% 1S - 5N | 1.71:14.2 / 9.5 / 1250.3% KP | 1.8vs-0.6 67% Leadership | 59017.8% Share | 91CW: 6.330/9 | 331.2/Min | 9,770347/Min | - |
| 2 | ![]() JarvanIV | 2 | 0% 0S - 2N | 0.68:12 / 11 / 5.555.3% KP | -4.1vs6.6 0% Leadership | 40616.3% Share | 25CW: 3.06/2 | 1275.2/Min | 6,405301/Min | - |
| 3 | ![]() Hwei | 1 | 0% 0S - 1N | 0.72:14 / 18 / 935.1% KP | -4.3vs4.5 0% Leadership | 61312.0% Share | 112CW: 8.037/12 | 330.8/Min | 11,256286/Min | - |
| 4 | ![]() Morgana | 1 | 0% 0S - 1N | 0.60:11 / 10 / 540% KP | -4.4vs5.4 0% Leadership | 40412.8% Share | 56CW: 6.016/6 | 291.2/Min | 6,503279/Min | - |
| 5 | ![]() Trundle | 1 | 0% 0S - 1N | 0.29:11 / 7 / 125% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 44723.3% Share | 2CW: 0.01/12 | 1036.6/Min | 5,267339/Min | - |
| 6 | ![]() Urgot | 1 | 0% 0S - 1N | 0.71:13 / 7 / 255.6% KP | -5.0vs9.6 0% Leadership | 69025.9% Share | 11CW: 0.04/2 | 1547.2/Min | 8,326387/Min | - |
| 7 | ![]() Zaahen | 1 | 0% 0S - 1N | 0.67:12 / 9 / 425% KP | -5.0vs10.0 0% Leadership | 61420.4% Share | 11CW: 0.05/1 | 1796.1/Min | 9,760333/Min | - |




